Àá½Ã¸¸ ±â´Ù·Á ÁÖ¼¼¿ä. ·ÎµùÁßÀÔ´Ï´Ù.
 ¡á  Update Á¤º¸
  Á¦   ¸ñ : 2015³â 10¿ù Çѱ¹ÀÇÇÐ³í¹®µ¥ÀÌÅͺ£À̽º(KMbase) ¾÷µ¥ÀÌÆ® Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
  ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ
±Û¹øÈ£ : 108   |   ÀÛ¼ºÀÏ : 2015-10-23 ¿ÀÈÄ 3:27:11  |  Á¶È¸¼ö : 2871  
´ëÇÑÀÇ»çÇùȸÁö 2015³â 58±Ç 9È£
´ëÇѳ»°úÇÐȸÁö 2015³â 89±Ç 3È£
´ëÇѺñ´¢±â°úÇÐȸÁö 2015³â 56±Ç 8,9È£
´ëÇÑÀ̺ñÀÎÈÄ°úÇÐȸÁö 2015³â 58±Ç 4,8È£
´ëÇѱ¸°­¾Ç¾È¸é¿Ü°úÇÐȸÁö 2015³â 41±Ç 1È£~3È£
´ëÇÑÁÖ»êÀÇÇÐȸÁö 2015³â 36±Ç 2È£
´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°úÇÐȸÁö 2015³â 50±Ç 4È£
´ëÇÑ»êºÎÀΰúÇÐȸÁö 2015³â 58±Ç 4È£
´ëÇѵΰæºÎÁ¾¾çÇÐȸÁö 2015³â 31±Ç 1È£
´ëÇѱݿ¬ÇÐȸÁö 2015³â 6±Ç 2È£
´ëÇѳëÀνŰæ¿Ü°úÇÐȸÁö 2015³â 11±Ç 1È£
´ëÇÑÀÇ·á¹ýÇÐȸÁö 2015³â 23±Ç 1È£
´ëÇÑÅëÁõÇÐȸÁö 2015³â 28±Ç 2,3È£
´ëÇÑû°¢ÇÐȸÁö 2015³â 19±Ç 1,2È£
´ëÇÑÀӻ󵶼ºÇÐȸÁö 2015³â 13±Ç 1È£
½Å°æÁ¤½ÅÀÇÇÐ 2015³â 54±Ç 3È£
»çȸÁ¤½ÅÀÇÇÐ 2015³â 20±Ç 1È£
»ý¹°Ä¡·áÁ¤½ÅÀÇÇÐ 2015³â 21±Ç2È£
´ëÇѼҾƽŰæÇÐȸÁö 2015³â 23±Ç 2È£
¼Ò¾Æû¼Ò³âÁ¤½ÅÀÇÇÐ 2015³â 26±Ç 2È£
Á¤½ÅºÐ¼® 2015³â 26±Ç 2È£
´ëÇÑâ»óÇÐȸÁö 2015³â 11±Ç 1È£
Çѱ¹°£´ãÃé¿Ü°úÇÐȸÁö 2015³â 19±Ç 3È£
´ëÇÑ¿Ü»óÇÐȸÁö 2015³â 28±Ç 1,2È£
ÀÇ»çÇÐ 2015³â 24±Ç 2È£
º´¿ø°æ¿µÇÐȸÁö 2015³â 20±Ç 2È£
º¸°Ç°æÁ¦¿Í Á¤Ã¥¿¬±¸ 2015³â 21±Ç 2È£
»çȸº¸À忬±¸ 2015³â 31±Ç 2,3È£
´ëÇѺ¸°Ç¿¬±¸ 2015³â 41±Ç 3È£
»ý¸íÀ±¸®Á¤Ã¥ 2015³â 9±Ç 1È£
º¸°Çº¹ÁöÆ÷·³ 2015³â 227±Ç 0È£
´ëÇѳëÀÎÀçÈ°ÀÇÇÐȸÁö 2015³â 5±Ç 1È£
´ëÇÑÇǺΰúÇÐȸÁö 2015³â 53±Ç 7È£
´ëÇѸ¶Ãë°úÇÐȸÁö 2015³â 68±Ç 4È£
ÀÎÁöÇൿġ·á 2015³â 15±Ç 2È£
´ëÇÑÀÓ»ó¹Ì»ý¹°ÇÐȸÁö 2015³â 18±Ç 3È£
´ëÇÑÁ¤Çüµµ¼öÄ¡·áÇÐȸÁö 2014³â 20±Ç 1,2È£ ~2012³â 18±Ç 1È£
Çѱ¹Àü¹®¹°¸®Ä¡·áÇÐȸÁö 2015³â 22±Ç 3È£
´ëÇѽºÆ÷Ã÷¹°¸®Ä¡·áÇÐȸÁö 2015³â 2014³â 10±Ç1È£
Çѱ¹º¸°Ç°£È£ÇÐȸÁö 2015³â 29±Ç 2È£
ÀÓ»ó°£È£¿¬±¸ 2015³â 21±Ç 2È£
±Û·Î¹ú °Ç°­°ú °£È£ 2015³â 5±Ç 2È£
´ëÇѱ¸¼ø±¸°³¿­ÇÐȸÁö 2014³â 17±Ç 1È£
´ëÇѽɹÌÄ¡°úÇÐȸÁö 2015³â 24±Ç 1È£
´ëÇÑÄ¡°ú±³Á¤ÇÐȸÁö 2015³â 45±Ç 1È£~3È£
´ëÇÑÄ¡ÁÖ°úÇÐȸÁö 2013³â 43±Ç 1,2È£
Çѱ¹Ä¡À§»ýÇÐȸÁö 2015³â 15±Ç 3È£
º´¿ø¾à»çȸÁö 2015³â 32±Ç 3È£
¾àÇÐȸÁö 2015³â 59±Ç 3,4È£
³îÀÌÄ¡·á¿¬±¸-Çѱ¹³îÀÌÄ¡·áÇÐȸ 2015³â 18±Ç 3È£
³îÀÌÄ¡·á¿¬±¸ -Çѱ¹¾Æµ¿½É¸®ÀçÈ°ÇÐȸ 2015³â 19±Ç 1È£
Annals of Dermatology 2015³â 27±Ç 3,4È£
Annals of Surgical Treatment and Research 2015³â 89±Ç 1È£
Diabetes and Metabolism Journal 2015³â 39±Ç 1,2È£
International Journal of Pain 2014³â 4±Ç 1È£ ~ 2010³â 1±Ç 1È£
Journal of Bacteriology and Virology 2015³â 45±Ç 2È£
Joural of Gynecology and Oncology 2015³â 26±Ç 1È£
Journal of Korean Neurosurgical Society 2015³â 57±Ç 5È£
Journal of Nutrition and Health 2015³â 48±Ç 1È£~4È£
Journal of Rheumatic Diseases 2015sus 22±Ç 4È£
Korean Journal of Academy of Periodontology 2015³â 45±Ç 1È£~4È£
Korean Journal of Academy of Periodontology 2014³â 44±Ç 1È£~6È£
Korean Journal of Cerebrovascular Surgery 2015³â 17±Ç 2È£
Korean Journal of Clinical Oncology 2015³â 11±Ç 1È£
Korean Journal of Community Nutrition 2015³â 20±Ç 1~3È£
Korean Journal of Laboratory Medicine 2015³â 35±Ç 1~6È£
Korean Journal of Orthodontics 2015³â 45±Ç 4È£
Korean Journal of Orthodontics 2014³â 44±Ç 1È£~6È£
Korean Journal of Pediatrics 2015³â 58±Ç 7,8È£
Korean Journal of Radiology 2014³â 15±Ç 2È£~6È£
Ultrasography 2015³â 34±Ç 1,2È£

À§¿Í °°ÀÌ Çѱ¹ÀÇÇÐ³í¹®µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¿¡ ÃÊ·Ï ¹× ¼­Áö°¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
°Ë»ö½Ã Âü°íÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.